校友信息网页版
序号 姓名 性别 年级 专业 班级
1 刘永坚 男 1980级 机电 3
2 周波 男 1980级 机电 3
3 曹健明 男 1980级 机电 3
4 陈杰 男 1980级 机电 3
5 罗华蓉 女 1980级 机电 3
6 张光尺 男 1980级 机电 3
7 李建 男 1980级 机电 3
8 孙泓伟 男 1980级 机电 3
9 陈浩 男 1980级 机电 3
10 冯广山 男 1980级 机电 3
11 何锡尧 男 1980级 机电 3
12 刘开义 男 1980级 机电 3
13 江义齐 男 1980级 机电 3
14 谢健 男 1980级 机电 4
15 黄志德 男 1980级 机电 4
16 黄蜀萍 女 1980级 机电 4
17 王洪泉 男 1980级 机电 4
18 邓柏华 男 1980级 机电 4
19 黎娟 女 1980级 机电 4
20 曹梅 女 1980级 机电 4
21 李子平 男 1980级 机电 4
22 杨樵 男 1980级 机电 4
23 王成刚 男 1980级 机电 4
24 黎建国 男 1980级 机电 4
25 朱目成 男 1980级 机电 4
26 张忠忆 男 1981级 机电
27 陆军 男 1981级 机电
28 权红 男 1981级 机电
29 王晋斌 男 1981级 机电
30 蔡云东 男 1981级 机电
31 彭兴华 男 1981级 机电
32 喻拥军 男 1981级 机电
33 王永生 男 1981级 机电
34 贺万勤 男 1981级 机电
35 黄伯全 男 1981级 机电
36 邓先智 男 1981级 机电
37 徐军 女 1981级 机电
38 饶湘 女 1981级 机电
39 周东 女 1981级 机电
40 刘玉琼 女 1981级 机电
41 马佩红 女 1981级 机电
42 李珏 男 1981级 机电
43 赵树民 男 1981级 机电
44 喻小林 男 1981级 机电
45 赵淑玲 女 1981级 机电
46 陈宏 男 1981级 机电
47 杨涛 男 1981级 机电
48 刘锋 男 1981级 机电
49 郭鹏 男 1981级 机电
50 徐欧 女 1981级 机电
51 黄君富 男 1981级 机电
52 赵昭龙 男 1981级 机电
53 杜*生 男 1981级 机电
54 王欣 男 1982级 机械
55 朱利 女 1982级 机械
56 宋爱红 女 1982级 机械
57 徐茜 女 1982级 机械
58 彭绍益 男 1982级 机械
59 徐向东 男 1982级 机械
60 王刚 男 1982级 机械
61 黄造林 男 1982级 机械
62 黄永生 男 1982级 机械
63 张放 男 1982级 机械
64 杜舜贤 男 1982级 机械
65 王玉文 女 1982级 机械
66 张北筝 女 1982级 机械
67 黄劲 男 1982级 机械
68 吴彤 男 1982级 机械
69 刘界平 男 1982级 机械
70 张贵全 男 1982级 机械
71 刘海峰 男 1982级 机械
72 何东红 男 1982级 机械
73 黄朗宁 女 1982级 机械
74 刘侍慧 女 1982级 机械
75 唐明元 男 1982级 机械
76 罗延新 男 1982级 机械
77 聂进波 男 1982级 机械
78 邓国刚 男 1982级 机械
79 雷冬秀 女 1982级 机械
80 张唯 女 1982级 机械
81 黄兴荣 男 1982级 机械
82 张莉蓉 女 1982级 机械
83 倪庆泽 男 1990级 机械制造工艺及设备
84 李忠全 男 1990级 机械制造工艺及设备
85 张雪刚 男 1990级 机械制造工艺及设备
86 尹绪国 男 1990级 机械制造工艺及设备
87 梁德伟 男 1990级 机械制造工艺及设备
88 黄林敏 男 1990级 机械制造工艺及设备
89 姚艳玲 女 1990级 机械制造工艺及设备
90 唐萍 女 1990级 机械制造工艺及设备
91 敬勋 男 1990级 机械制造工艺及设备
92 唐建红 男 1990级 机械制造工艺及设备
93 李红春 男 1990级 机械制造工艺及设备
94 莫小平 男 1990级 机械制造工艺及设备
95 张卫华 男 1990级 机械制造工艺及设备
96 王中海 男 1990级 机械制造工艺及设备
97 杨勇宏 男 1990级 机械制造工艺及设备
98 魏宁飞 男 1990级 机械制造工艺及设备
99 辛延超 男 1990级 机械制造工艺及设备
100 李东平 男 1990级 机械制造工艺及设备
101 张万平 男 1990级 机械制造工艺及设备
102 曾建辉 男 1990级 机械制造工艺及设备
103 林武 男 1990级 机械制造工艺及设备
104 李宪法 男 1990级 机械制造工艺及设备
105 胡彬辉 男 1990级 机械制造工艺及设备
106 张孝华 男 1990级 机械制造工艺及设备
107 隋玉国 男 1990级 机械制造工艺及设备
108 任西红 女 1990级 机械制造工艺及设备
109 银建华 女 1990级 机械制造工艺及设备
110 张莫刚 男 1991级 机制
111 景谷 男 1991级 机制
112 王学林 男 1991级 机制
113 杜建家 女 1991级 机制
114 丁建森 女 1991级 机制
115 王熙伟 男 1991级 机制
116 刘小安 男 1991级 机制
117 李华荣 男 1991级 机制
118 李学军 男 1991级 机制
119 查宏 男 1991级 机制
120 赵睿 男 1991级 机制
121 汪秉宏 男 1991级 机制
122 岑贤 男 1991级 机制
123 李明平 男 1991级 机制
124 吴静波 男 1991级 机制
125 艾小平 男 1991级 机制
126 张健飞 男 1991级 机制
127 博宏星 男 1991级 机制
128 杜军 男 1992级 机械
129 王俊英 女 1992级 机械
130 赖敏 女 1992级 机械
131 黄岱 女 1992级 机械
132 梅艳芝 女 1992级 机械
133 郑维松 男 1992级 机械
134 贺亚萍 女 1992级 机械
135 杨莉 女 1992级 机械
136 曹宏 女 1992级 机械
137 杨勇 男 1992级 机械
138 马洪斌 男 1992级 机械
139 陈攻 男 1992级 机械
140 侯海翔 男 1992级 机械
141 彭宏 男 1992级 机械
142 黄戊杨 男 1992级 机械
143 胡战利 男 1992级 机械
144 翁业标 男 1992级 机械
145 谭洪 男 1992级 机械
146 石福顺 男 1992级 机械
147 薛玉龙 男 1992级 机械
148 赵宇玲 女 1992级 机械
149 赖明 男 1992级 机械
150 陈军胜 男 1992级 机械
151 李冰 男 1992级 机械
152 刘云 男 1992级 机械
153 田维红 男 1992级 机械
154 桂勇 男 1993级 机械
155 朱刚 男 1993级 机械
156 刘军 男 1993级 机械
157 杨浩 男 1993级 机械
158 程凯 男 1993级 机械
159 杨建 男 1993级 机械
160 江小波 男 1993级 机械
161 冯绍 男 1993级 机械
162 何仕安 男 1993级 机械
163 罗洪 男 1993级 机械
164 王荣辉 男 1993级 机械
165 薛贵清 男 1993级 机械
166 肖造超 男 1993级 机械
167 罗晓军 男 1993级 机械
168 张友军 男 1993级 机械
169 李军 男 1993级 机械
170 张胜利 男 1993级 机械
171 刘顺民 男 1993级 机械
172 尹宪光 男 1993级 机械
173 刘富芳 女 1993级 机械
174 王英 女 1993级 机械
175 严艾萍 女 1993级 机械
176 张尖碧 女 1993级 机械
177 卢志 男 1999级 机械 8
178 谌识 男 1999级 机制 7
179 刘勇 男 1999级 机制 8
180 王龙均 男 1999级 机制 8
181 成林波 男 1999级 机制 8
182 马遜峰 男 1999级 机制 8
183 刘安辉 男 1999级 机制 8
184 贾庆生 男 1999级 机制 8
185 王? 男 1999级 机制 8
186 李爱民 男 1999级 机制 7
187 李培茂 男 1999级 机制 7
188 张金印 男 1999级 机制 7
189 姚晶 男 1999级 机制 8
190 孔燕桥 男 1999级 机制 6
191 秦亮 男 1999级 机制 7
192 杨进波 男 1999级 机制 8
193 牛海洪 男 1999级 机制 7
194 吴雍 男 1999级 机制 7
195 向春林 男 1999级 机制 7
196 陈长 男 1999级 机制 8
197 ?建康 男 1999级 机制 8
198 杨万棚 男 2000级 机械设计及自动化
199 龙东升 男 2000级 机械设计及自动化
200 饶怀章 男 2000级 机械设计及自动化
201 丁衡正 男 2000级 机械设计及自动化
202 张勇 男 2000级 机械设计及自动化
203 肖锋 男 2000级 机械设计及自动化
204 陈明 男 2000级 机械设计及自动化
205 刘来祥 男 2000级 机械设计及自动化
206 薛洋 男 2000级 机械设计及自动化
207 赵振东 男 2001级 机制 4
208 宋振 男 2001级 机制 4
209 张平 男 2001级 机制 4
210 王伟 男 2001级 机制 4
211 任春勇 男 2001级 机制 4
212 李建勇 男 2001级 机制 4
213 高春林 男 2001级 机制 4
214 李启元 男 2001级 机制 4
215 李峰 男 成型1201班 成型 1
216 吴恒 男 成型1201班 成型 1
217 邹江川 男 成型1201班 成型 1
218 张思宇 男 成型1201班 成型 1
219 张豪 男 成型1201班 成型 1
220 张志 男 成型1201班 成型 1
221 陈如玉 女 成型1201班 成型 1
222 张鹏 男 成型1201班 成型 1
223 冯江涛 男 成型1201班 成型 1
224 罗尧 男 成型1201班 成型 1
225 杨文广 男 成型1201班 成型 1
226 王海 男 成型1201班 成型 1
227 李丽华 女 成型1201班 成型 1
228 翟林 男 成型1201班 成型 1
229 任虹先 男 成型1201班 成型 1
230 郑乾 男 成型1201班 成型 1
231 陈延鑫 男 成型1201班 成型 1
232 张聪 男 成型1201班 成型 1
233 赵阳 男 成型1201班 成型 1
234 袁文强 男 成型1201班 成型 1
235 何长胜 男 成型1201班 成型 1
236 李雪梅 女 成型1201班 成型 1
237 伍元军 男 成型1201班 成型 1
238 袁刚茂 男 成型1201班 成型 1
239 刘祖冲 男 成型1201班 成型 1
240 陈广民 男 成型1201班 成型 1
241 王向阳 男 成型1201班 成型 1
242 谭超 男 成型1201班 成型 1
243 董洋 男 成型1201班 成型 1
244 朱效福 男 成型1201班 成型 1
245 翁剑雄 男 成型1201班 成型 1
246 朱夏琦 男 成型1201班 成型 1
247 周云凤 女 成型1201班 成型 1
248 雷永强 男 成型1201班 成型 1
249 吴政熹 男 成型1201班 成型 1
250 杨金发 男 成型1201班 成型 1
251 刘培 男 成型1201班 成型 1
252 陈俊霖 男 成型1201班 成型 1
253 陈远东 男 成型1201班 成型 1
254 曹佩险 男 成型1201班 成型 1
255 张国强 男 成型1201班 成型 1
256 成朋 男 成型1202班 成型 2
257 刘江 男 成型1202班 成型 2
258 朱亚玲 女 成型1202班 成型 2
259 赵木林 男 成型1202班 成型 2
260 曾忠亮 男 成型1202班 成型 2
261 刘敏 女 成型1202班 成型 2
262 梁志杰 男 成型1202班 成型 2
263 胡敬 男 成型1202班 成型 2
264 张子良 男 成型1202班 成型 2
265 张杰 男 成型1202班 成型 2
266 刘宇 男 成型1202班 成型 2
267 何佳晏 男 成型1202班 成型 2
268 廖力 男 成型1202班 成型 2
269 何治强 男 成型1202班 成型 2
270 代礼彬 男 成型1202班 成型 2
271 宋琦 男 成型1202班 成型 2
272 董宇 男 成型1202班 成型 2
273 邱慧敏 女 成型1202班 成型 2
274 林凤洁 女 成型1202班 成型 2
275 胡增仁 男 成型1202班 成型 2
276 王日雷 男 成型1202班 成型 2
277 周佶 男 成型1202班 成型 2
278 欧飞 男 成型1202班 成型 2
279 高文瑞 男 成型1202班 成型 2
280 薛思捷 男 成型1202班 成型 2
281 汪灵 女 成型1202班 成型 2
282 朱一 男 成型1202班 成型 2
283 曹雄 男 成型1202班 成型 2
284 刘源 男 成型1202班 成型 2
285 周广 男 成型1202班 成型 2
286 何文翔 男 成型1202班 成型 2
287 李奕辉 男 成型1202班 成型 2
288 杨璐 女 成型1202班 成型 2
289 王清明 男 成型1202班 成型 2
290 肖梦曦 男 成型1202班 成型 2
291 唐向东 男 成型1202班 成型 2
292 谢杨 男 成型1202班 成型 2
293 邹浩 男 成型1202班 成型 2
294 李帅 男 成型1203 成型 3
295 刘壹帆 男 成型1203 成型 3
296 艾轩宇 男 成型1203 成型 3
297 屈勇 男 成型1203 成型 3
298 张龙腾 男 成型1203 成型 3
299 杨家广 男 成型1203 成型 3
300 董卓林 男 成型1203 成型 3
301 范浩 男 成型1203 成型 3
302 李相荣 女 成型1203 成型 3
303 唐颜 男 成型1203 成型 3
304 何亚 男 成型1203 成型 3
305 罗清辉 男 成型1203 成型 3
306 吴冬梅 女 成型1203 成型 3
307 刘畅 男 成型1203 成型 3
308 邓川 男 成型1203 成型 3
309 何超 男 成型1203 成型 3
310 吴秀丽 女 成型1203 成型 3
311 李伟 男 成型1203 成型 3
312 何理 男 成型1203 成型 3
313 刘勇 男 成型1203 成型 3
314 李建康 男 成型1203 成型 3
315 曹润 男 成型1203 成型 3
316 王泽聪 男 成型1203 成型 3
317 李安君 男 成型1203 成型 3
318 马璇 女 成型1203 成型 3
319 丁铮 男 成型1203 成型 3
320 贾一凡 男 成型1203 成型 3
321 孙睿 男 成型1203 成型 3
322 林建华 男 成型1203 成型 3
323 丁新军 男 成型1203 成型 3
324 龙瑞 男 成型1203 成型 3
325 刘稆 男 成型1203 成型 3
326 杨溢 男 成型1203 成型 3
327 石屹东 男 成型1203 成型 3
328 张宇恒 男 成型1203 成型 3
329 辜浩波 男 成型1203 成型 3
330 陈明 男 成型1203 成型 3
331 邓蒙 男 成型1203 成型 3
332 文强 男 成型1203 成型 3
333 薛璐璐 女 成型1203 成型 3
334 侯勤芳 女 成型1203 成型 3
335 喻鑫 男 2012级 2
336 周军 男 2012级 2
337 江峰 男 2012级 2
338 高斌 男 2012级 2
339 青明洋 男 2012级 2
340 邓泽昆 男 2012级 2
341 曾诚 男 2012级 2
342 黄宇 男 2012级 2
343 张豪文 男 2012级 2
344 刘可 男 2012级 2
345 张明威 男 2012级 2
346 方世园 女 2012级 2
347 陈梅 女 2012级 2
348 冯科 男 2012级 2
349 万秋亚 男 2012级 2
350 许燕妮 女 2012级 2
351 梁飞 男 2012级 2
352 朱晓东 男 2012级 2
353 周雪琴 女 2012级 2
354 辛坤才 男 2012级 2
355 高东新 男 2012级 2
356 曾家新 男 2012级 1
357 柳庆玉 男 2012级 1
358 冯泉 男 2012级 1
359 吴思彦 女 2012级 1
360 田欣颖 女 2012级 1
361 彭琴 女 2012级 1
362 徐瑞 男 2012级 1
363 代磊 男 2012级 1
364 郑禹 男 2012级 1
365 谢铌 女 2012级 1
366 刘道广 男 2012级 1
367 唐明 男 2012级 1
368 阮克刚 男 2012级 1
369 孙静 女 2012级 1
370 吕罗庚 男 2012级 1
371 胡文武 男 2012级 1
372 郭朝宇 男 2012级 1
373 陈坤 男 2012级 1
374 曾攀 男 2012级 1
375 石小峰 男 2012级 1
376 严超 男 2012级 1
377 王建强 男 2012级 1
378 李崇正 男 2012级 1
379 薛志峰 男 2012级 1
380 陈泽龙 男 2012级 3
381 陈哲浩 男 2012级 3
382 李柯檬 男 2012级 3
383 吴涛 男 2012级 3
384 陈前 男 2012级 3
385 陈建 男 2012级 3
386 杨奎 男 2012级 3
387 赵天彬 男 2012级 3
388 刘俐君 女 2012级 3
389 冷佩 女 2012级 3
390 金铭铭 女 2012级 3
391 张东 男 2012级 3
392 樊爽 男 2012级 3
393 罗月杏 女 2012级 3
394 陈海 男 2012级 3
395 陆小松 男 2012级 3
396 唐开强 男 2012级 3
397 罗祥 男 2012级 3
398 孙建 男 2012级 3
399 邓丰奇 男 2012级 3
400 廖义軒 男 2012级 3
401 林晨 男 2012级 工业 1
402 周凯 男 2012级 工业 1
403 曹建军 男 2012级 工业 1
404 陈吉麟 男 2012级 工业 1
405 陈枭 男 2012级 工业 1
406 石晏秋 女 2012级 工业 1
407 叶晓 女 2012级 工业 1
408 张沈斌 男 2012级 工业 1
409 皇甫梓林 男 2012级 工业 1
410 袁霞 女 2012级 工业 1
411 贺小真 女 2012级 工业 1
412 周乐 男 2012级 工业 1
413 唐先滔 男 2012级 工业 1
414 李乔 男 2012级 工业 1
415 王枭 男 2012级 工业 1
416 董琳涢 女 2012级 工业 1
417 高俊杰 男 2012级 工业 1
418 陈胜 男 2012级 工业 1
419 全敏 女 2012级 工业 1
420 贺春霖 男 2012级 工业 1
421 王洪平 男 2012级 工业 1
422 王西权 男 2012级 工业 1
423 李仕华 男 2012级 工业 1
424 周奇 男 2012级 工业 1
425 陈鹏 男 2012级 工业 1
426 侯磊 男 2012级 工业 1
427 周渝松 男 2012级 工业 1
428 黄月 女 2012级 工业 1
429 彭蘨 男 2012级 工业 1
430 刘磊 男 2012级 工业 1
431 何磊 男 2012级 工业 1
432 李游洋 男 2012级 工业 1
433 艾超 男 2012级 工业 1
434 徐磊 男 2012级 工业 1
435 何博学 男 2012级 工业 1
436 陈星宇 男 2012级 工业 1
437 夏黎君 男 2012级 工业 1
438 侯新宇 男 2012级 工业 1
439 谭绵迤 男 2012级 工业 1
440 王雪宇 男 2012级 工业 1
441 饶师宇 男 2012级 工业 1
442 赵龙星 男 2012级 工业 1
443 包珊珊 女 2012级 工业 1
444 冯程钦 男 2012级 工业 2
445 左永恒 男 2012级 工业 2
446 杨旭东 男 2012级 工业 2
447 邹雨轩 男 2012级 工业 2
448 何伟 男 2012级 工业 2
449 何迅 男 2012级 工业 2
450 王炜林 男 2012级 工业 2
451 傅饶 男 2012级 工业 2
452 母贤朋 男 2012级 工业 2
453 管科 男 2012级 工业 2
454 罗旭 男 2012级 工业 2
455 闻飚 男 2012级 工业 2
456 周颖芮 女 2012级 工业 2
457 罗佳丽 女 2012级 工业 2
458 朱超 男 2012级 工业 2
459 高东 男 2012级 工业 2
460 冉建军 男 2012级 工业 2
461 陈冲 男 2012级 工业 2
462 于云飞 男 2012级 工业 2
463 秦国东 男 2012级 工业 2
464 熊飞 男 2012级 工业 2
465 王佳敏 女 2012级 工业 2
466 张波 男 2012级 工业 2
467 鄢从刚 男 2012级 工业 2
468 刘毅 男 2012级 工业 2
469 陈新源 男 2012级 工业 2
470 王枘 男 2012级 工业 2
471 付桂月 女 2012级 工业 2
472 白岩 男 2012级 工业 2
473 王晓涵 女 2012级 工业 2
474 汪阳一 男 2012级 工业 2
475 邓康 男 2012级 工业 2
476 黄强 男 2012级 工业 2
477 陈珏蒙 男 2012级 工业 2
478 杨耀东 男 2012级 工业 2
479 杨磊 男 2012级 工业 2
480 严智为 男 2012级 工业 2
481 鲁芳 女 2012级 工业 2
482 杨露莹 女 2012级 工业 2
483 徐伊莎 女 2012级 工业 2
484 曾娅琼 女 2012级 工业 2
485 黄博 男 2012级 工业 2
486 曾立乔 男 2012级 工业 3
487 沈敏 女 2012级 工业 3
488 魏慈怀 男 2012级 工业 3
489 王悦月 女 2012级 工业 3
490 李超健 男 2012级 工业 3
491 唐伟轩 男 2012级 工业 3
492 刘述军 男 2012级 工业 3
493 宋键 男 2012级 工业 3
494 马俊 女 2012级 工业 3
495 冯丽君 女 2012级 工业 3
496 李耀华 女 2012级 工业 3
497 蒲兵 男 2012级 工业 3
498 何祖林 男 2012级 工业 3
499 向军 男 2012级 工业 3
500 林世文 男 2012级 工业 3
501 邓凤 女 2012级 工业 3
502 姜彦吉 男 2012级 工业 3
503 陈达 男 2012级 工业 3
504 袁龙成 男 2012级 工业 3
505 王浩全 男 2012级 工业 3
506 聂君 男 2012级 工业 3
507 唐小龙 男 2012级 工业 3
508 黄明成 男 2012级 工业 3
509 肖先乾 男 2012级 工业 3
510 杨荣 男 2012级 工业 3
511 雍坤 男 2012级 工业 3
512 马益明 男 2012级 工业 3
513 黄睿 男 2012级 工业 3
514 李寅 男 2012级 工业 3
515 万鸿佳 男 2012级 工业 3
516 马龙 男 2012级 工业 3
517 闵应雄 男 2012级 工业 3
518 陈子玉 男 2012级 工业 3
519 谭冲 男 2012级 工业 3
520 崔开潮 男 2012级 工业 3
521 赵海朋 男 2012级 工业 3
522 陈斌和 女 2012级 工业 3
523 吴志能 男 2012级 工业 3
524 孙建伟 男 2012级 工设 1
525 陈思仁 男 2012级 工设 1
526 包杨 男 2012级 工设 1
527 李志鹏 男 2012级 工设 1
528 范才林 男 2012级 工设 1
529 陈超洪 男 2012级 工设 1
530 王诚 男 2012级 工设 1
531 严精 男 2012级 工设 1
532 刘强 男 2012级 工设 1
533 李世云 男 2012级 工设 1
534 王彬 男 2012级 工设 1
535 陈玺 男 2012级 工设 1
536 赵能 男 2012级 工设 1
537 赵天 男 2012级 工设 1
538 郑凯峰 男 2012级 工设 1
539 杨海龙 男 2012级 工设 1
540 苟兴平 男 2012级 工设 1
541 张亭 女 2012级 工设 1
542 颜彦 女 2012级 工设 1
543 杨潇 女 2012级 工设 1
544 曾雪 女 2012级 工设 1
545 杨婷 女 2012级 工设 1
546 王玉静 女 2012级 工设 1
547 舒敏 女 2012级 工设 1
548 张韩月 女 2012级 工设 1
549 石佳 女 2012级 工设 1
550 付婷婷 女 2012级 工设 1
551 杜涵 女 2012级 工设 2
552 刘婷 女 2012级 工设 2
553 么锐锋 女 2012级 工设 2
554 秦雪 女 2012级 工设 2
555 王琪 女 2012级 工设 2
556 武琪梅 女 2012级 工设 2
557 徐静 女 2012级 工设 2
558 徐静贤 女 2012级 工设 2
559 杨敏 女 2012级 工设 2
560 周媛 女 2012级 工设 2
561 祝利梅 女 2012级 工设 2
562 王成才 男 2012级 工设 2
563 邹楚 男 2012级 工设 2
564 杨明晨 男 2012级 工设 2
565 蔡世强 男 2012级 工设 2
566 郑通 男 2012级 工设 2
567 徐勇 男 2012级 工设 2
568 钟学 男 2012级 工设 2
569 冷在伦 男 2012级 工设 2
570 方义鹏 男 2012级 工设 2
571 古训强 男 2012级 工设 2
572 代建雄 男 2012级 工设 2
573 张瑞佛 男 2012级 工设 2
574 罗成虎 男 2012级 工设 2
575 唐路 男 2012级 工设 2
576 陈永松 男 2012级 工设 2
577 邵志远 男 2012级 工设 2
578 苟国庆 男 2012级 工设 2
579 杨晨 男 2012级 工设 2
580 刘金标 男 2012级 工设 2
581 黄丹阳 男 2012级 工设 3
582 谢志强 男 2012级 工设 3
583 汤必达 男 2012级 工设 3
584 魏丽 女 2012级 工设 3
585 唐铖 男 2012级 工设 3
586 黎宸宇 男 2012级 工设 3
587 陈旭 女 2012级 工设 3
588 姚艳霞 女 2012级 工设 3
589 屈富豪 男 2012级 工设 3
590 孔德泉 男 2012级 工设 3
591 陈罗玲 女 2012级 工设 3
592 何武侠 女 2012级 工设 3
593 夏倩 女 2012级 工设 3
594 李志新 男 2012级 工设 3
595 邓万财 男 2012级 工设 3
596 冯雪 女 2012级 工设 3
597 周强 男 2012级 工设 3
598 张恒 男 2012级 工设 3
599 黄锌 男 2012级 工设 3
600 敖明涵 女 2012级 工设 3
601 刘译楠 男 2012级 工设 3
602 郭相蔓 女 2012级 工设 3
603 何鹏 男 2012级 工设 3
604 陈娇 女 2012级 工设 3
605 林县烟 女 2012级 工设 3
606 邓亚飞 男 2012级 工设 3
607 李欢 男 2012级 工设 3
608 陈义 男 2012级 工设 3
609 钟博仁 男 2012级 机械 1
610 吴寒 男 2012级 机械 1
611 贺山峰 男 2012级 机械 1
612 刘恒宇 男 2012级 机械 1
613 王鹏 男 2012级 机械 1
614 符秦沧 男 2012级 机械 1
615 张鹏 男 2012级 机械 1
616 王坤 男 2012级 机械 1
617 税鸿 男 2012级 机械 1
618 马俊仁 男 2012级 机械 1
619 冯通德 男 2012级 机械 1
620 李思见 男 2012级 机械 1
621 郑帆 女 2012级 机械 1
622 陈梅 女 2012级 机械 1
623 黄西龙 男 2012级 机械 1
624 任杰 男 2012级 机械 1
625 徐靖丰 男 2012级 机械 1
626 夏传航 男 2012级 机械 1
627 刘科 男 2012级 机械 1
628 刘静 男 2012级 机械 1
629 方伟 男 2012级 机械 1
630 帅丽英 女 2012级 机械 1
631 石天宏 男 2012级 机械 1
632 周志 男 2012级 机械 1
633 李杰 男 2012级 机械 1
634 韦清群 男 2012级 机械 1
635 赖增林 男 2012级 机械 1
636 李鸣 男 2012级 机械 1
637 李邱洋 男 2012级 机械 1
638 杨锦隆 男 2012级 机械 1
639 田西 男 2012级 机械 2
640 徐达 男 2012级 机械 2
641 曹龙龙 男 2012级 机械 2
642 李荀 男 2012级 机械 2
643 姚益 男 2012级 机械 2
644 张少华 男 2012级 机械 2
645 龙秀珍 女 2012级 机械 2
646 陈楷伦 男 2012级 机械 2
647 周超 男 2012级 机械 2
648 张小龙 男 2012级 机械 2
649 王德松 男 2012级 机械 2
650 胡星 男 2012级 机械 2
651 李财茂 男 2012级 机械 2
652 胡天云 男 2012级 机械 2
653 韩欣池 男 2012级 机械 2
654 邱贤波 男 2012级 机械 2
655 唐海周 男 2012级 机械 2
656 齐彬宇 男 2012级 机械 2
657 钟学凯 男 2012级 机械 2
658 巫辰宇 男 2012级 机械 2
659 陈艺 男 2012级 机械 2
660 辜凡 男 2012级 机械 2
661 柯雪连 女 2012级 机械 2
662 邓益伟 女 2012级 机械 2
663 王浩林 男 2012级 机械 3
664 吉红伟 男 2012级 机械 3
665 余斌 男 2012级 机械 3
666 李代鸿 男 2012级 机械 3
667 杨斌 男 2012级 机械 3
668 郑路 男 2012级 机械 3
669 廖军 男 2012级 机械 3
670 黄瑶 女 2012级 机械 3
671 黄荣舟 男 2012级 机械 3
672 王书豪 男 2012级 机械 3
673 朱张友 男 2012级 机械 3
674 王友胜 男 2012级 机械 3
675 巫佳礼 男 2012级 机械 3
676 吴墙桂 男 2012级 机械 3
677 向容 女 2012级 机械 3
678 曾涛 男 2012级 机械 3
679 胡勇 男 2012级 机械 3
680 黄占鳌 男 2012级 机械 3
681 李定伟 男 2012级 机械 3
682 阳旭 男 2012级 机械 3
683 黄福超 男 2012级 机械 3
684 李炳川 男 2012级 机械 3
685 罗肖 男 2012级 机械 3
686 包秀兰 女 2012级 机械 3
687 黄锋 男 2012级 机械 3
688 邓凯 男 2012级 机械 3
689 吴双佚 男 2012级 机械 3
690 绕罗祥 男 2012级 机械 3
691 徐锦涛 男 2012级 机械 3
692 李国强 男 2012级 机械 3
693 宋小伟 男 2012级 机械 3
694 陈成功 男 2012级 机械 3
695 李帅亚 男 2012级 机械 3
696 贾世元 男 2012级 机械 4
697 张申 男 2012级 机械 4
698 龚礼 男 2012级 机械 4
699 李锐琦 男 2012级 机械 4
700 蒋圣华 男 2012级 机械 4
701 唐智欢 男 2012级 机械 4
702 徐勇军 男 2012级 机械 4
703 王洪刚 男 2012级 机械 4
704 喻国宏 男 2012级 机械 4
705 周霖 男 2012级 机械 4
706 聂松 男 2012级 机械 4
707 郑伟 男 2012级 机械 4
708 赵金堂 男 2012级 机械 4
709 曹峻峰 男 2012级 机械 4
710 何锴锋 男 2012级 机械 4
711 王斌 男 2012级 机械 4
712 向思帆 男 2012级 机械 4
713 吕青锋 男 2012级 机械 4
714 张大城 男 2012级 机械 4
715 唐禹 男 2012级 机械 4
716 杨畅 男 2012级 机械 4
717 李永立 男 2012级 机械 4
718 蓝全森 男 2012级 机械 4
719 许红刚 男 2012级 机械 4
720 邓亚雄 男 2012级 机械 4
721 邓帅 男 2012级 机械 4
722 施丽 女 2012级 机械 4
723 李思莹 女 2012级 机械 4
724 鲜利平 女 2012级 机械 4
725 于桂文 男 2012级 机械 5
726 陈奥 男 2012级 机械 5
727 王雅莉 女 2012级 机械 5
728 熊峰 男 2012级 机械 5
729 陈航 男 2012级 机械 5
730 高鹏辉 男 2012级 机械 5
731 程德书 男 2012级 机械 5
732 王锴 男 2012级 机械 5
733 宋炜 男 2012级 机械 5
734 鲁焕平 男 2012级 机械 5
735 张进 男 2012级 机械 5
736 谭鹏 男 2012级 机械 5
737 王林盛 男 2012级 机械 5
738 李宇 男 2012级 机械 5
739 何洋 女 2012级 机械 5
740 陈思宇 女 2012级 机械 5
741 黄斯政 男 2012级 机械 5
742 黄子建 男 2012级 机械 5
743 钟文华 男 2012级 机械 5
744 陈果 男 2012级 机械 5
745 付建 男 2012级 机械 5
746 龚天生 男 2012级 机械 5
747 赵飞 男 2012级 机械 5
748 张平 男 2012级 机械 5
749 周露 男 2012级 机械 5
750 黄树刚 男 2012级 机械 5
751 郄天波 男 2012级 机械 5
752 毛文举 男 2012级 机械 5
753 王孟之 男 2012级 机械 5
754 张硕 男 2012级 机械 6
755 王丽君 女 2012级 机械 6
756 林阳 男 2012级 机械 6
757 李成吉 男 2012级 机械 6
758 蒲代松 男 2012级 机械 6
759 戴林珂 男 2012级 机械 6
